Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Karen | 1856 | Drammen, Buskerud | I3187 | minslekt |
2 | Larsen, Edvin | 1890 | Drammen, Buskerud | I5196 | minslekt |
3 | Larsen, John | 1880 | Drammen, Buskerud | I5194 | minslekt |
4 | Larsen, Olaus | 1882 | Drammen, Buskerud | I5195 | minslekt |
5 | Larsen Ruud, Lilly Birgit Solveig | 8 Jan 1908 | Drammen, Buskerud | I5701 | minslekt |
6 | Olsen, Agsel Nekolai | 1898 | Drammen, Buskerud | I1221 | minslekt |
7 | Olsen, Gehorg Johannes | 1893 | Drammen, Buskerud | I1219 | minslekt |
8 | Olsen, Johan | 1888 | Drammen, Buskerud | I1218 | minslekt |
9 | Olsen, Magda Marie | 1895 | Drammen, Buskerud | I1220 | minslekt |
10 | Olsen, Olaf | 1886 | Drammen, Buskerud | I1217 | minslekt |
11 | Pedersen, Emilie | 1849 | Drammen, Buskerud | I5193 | minslekt |
12 | Ruud, Olaf Karsten | 7 Aug 1903 | Drammen, Buskerud | I20 | minslekt |
13 | Viker, Einar Christopher Olsen | 13 Aug 1892 | Drammen, Buskerud | I1170 | minslekt |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Anton | 1973 | Drammen, Buskerud | I6013 | minslekt |
2 | Brandt, Arne Johan | 4 Jul 1981 | Drammen, Buskerud | I4852 | minslekt |
3 | Juell, Petrea Caroline | 7 Mar 1930 | Drammen, Buskerud | I613 | minslekt |
4 | Pedersen, Ragnhild | 1981 | Drammen, Buskerud | I6014 | minslekt |