Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Berte | 1734 | Brotno, Holter, Nannestad, Akershus | I4800 | minslekt |
2 | Amundsdatter, Kirsti | 1731 | Brotno, Holter, Nannestad, Akershus | I4799 | minslekt |
3 | Amundsen, Amund | 1696 | Brotno, Holter, Nannestad, Akershus | I4796 | minslekt |
4 | Amundsen, Hans | 1728 | Brotno, Holter, Nannestad, Akershus | I4798 | minslekt |
5 | Amundsen, Nils | 1725 | Brotno, Holter, Nannestad, Akershus | I4797 | minslekt |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Kirsti | 1736 | Brotno, Holter, Nannestad, Akershus | I4799 | minslekt |
2 | Amundsen, Amund | 1773 | Brotno, Holter, Nannestad, Akershus | I4796 | minslekt |
3 | Amundsen, Nils | 1741 | Brotno, Holter, Nannestad, Akershus | I4797 | minslekt |
4 | P?lsdatter, Gunhild | 1735 | Brotno, Holter, Nannestad, Akershus | I267 | minslekt |