Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Amund | 1785 | Bj?rke, Ullensaker, Akershus | I4231 | minslekt |
2 | Hansen, Gulbrand | 1798 | Bj?rke, Ullensaker, Akershus | I4234 | minslekt |
3 | Hansen, Hans | 1785 | Bj?rke, Ullensaker, Akershus | I4232 | minslekt |
4 | Hansen, Herman | 1791 | Bj?rke, Ullensaker, Akershus | I271 | minslekt |
5 | Hansen, Lars | 1795 | Bj?rke, Ullensaker, Akershus | I4233 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Hans | 1823 | Bj?rke, Ullensaker, Akershus | I4229 | minslekt |
2 | Knudsdatter, Anne | 1830 | Bj?rke, Ullensaker, Akershus | I4230 | minslekt |