Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falch, Olave Johanne | 1772 | Bergen, Hordaland | I5225 | minslekt |
2 | Johnsdatter, Berthe Margrethe | 1810 | Bergen, Hordaland | I5314 | minslekt |
3 | Johnsdatter, Johanne Maria | 6 Okt 1802 | Bergen, Hordaland | I5317 | minslekt |
4 | Johnsdatter, Malene Elisabeth | 1799 | Bergen, Hordaland | I5313 | minslekt |
5 | Johnsdatter, Mariana | 1812 | Bergen, Hordaland | I5315 | minslekt |
6 | Johnsen, B?rre Lemvig | 23 Mar 1815 | Bergen, Hordaland | I5322 | minslekt |
7 | Johnsen, Berntine Nicoline | 15 Apr 1852 | Bergen, Hordaland | I5331 | minslekt |
8 | Johnsen, Jacob Christian | 11 Okt 1845 | Bergen, Hordaland | I5328 | minslekt |
9 | Johnsen, Karen Margrethe | 13 Mar 1850 | Bergen, Hordaland | I5330 | minslekt |
10 | Johnsen, Nils | 1 Apr 1808 | Bergen, Hordaland | I352 | minslekt |
11 | Johnsen, Olufine Jonette | 30 Sep 1847 | Bergen, Hordaland | I5329 | minslekt |
12 | L?vaas, Berner Cornelius Martin | 17 Jan 1886 | Bergen, Hordaland | I2414 | minslekt |
13 | L?vaas, Jenny | 1882 | Bergen, Hordaland | I2410 | minslekt |
14 | L?vaas, Nels A. | 1879 | Bergen, Hordaland | I2409 | minslekt |
15 | L?vaas, Solveig Bergliot | 14 Mai 1915 | Bergen, Hordaland | I2404 | minslekt |
16 | Olsdatter, Caroline Maria | 8 Sep 1826 | Bergen, Hordaland | I5319 | minslekt |
17 | Olsdatter, Jondine | 7 Apr 1834 | Bergen, Hordaland | I5321 | minslekt |
18 | Olsen, Rasmus Olai | 1 Feb 1829 | Bergen, Hordaland | I5320 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnsen, Niels | 23 Des 1804 | Bergen, Hordaland | I5316 | minslekt |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falch, Olave Johanne | 29 Mar 1830 | Bergen, Hordaland | I5225 | minslekt |
2 | Johnsdatter, Malene Elisabeth | 26 Mai 1873 | Bergen, Hordaland | I5313 | minslekt |
3 | Nilsen, John | 23 Sep 1816 | Bergen, Hordaland | I1898 | minslekt |
4 | Rasmussen Drange, Ole | 30 Jun 1862 | Bergen, Hordaland | I5318 | minslekt |
5 | Strand, Anne Berntine | 6 Jun 1877 | Bergen, Hordaland | I5323 | minslekt |