Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Gurine | Aug 1833 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2731 | minslekt |
2 | Andersdatter, Kirsti | 24 Sep 1820 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2740 | minslekt |
3 | Andersdatter, Sara | 5 Nov 1830 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I1916 | minslekt |
4 | Andersdatter, Ud?pt | 19 Okt 1827 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2737 | minslekt |
5 | Andersen, Gabriel | 25 Des 1817 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2738 | minslekt |
6 | Andersen, Gulbrand | 2 Sep 1823 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2741 | minslekt |
7 | Andersen, Johannes | 19 Jan 1829 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2730 | minslekt |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ud?pt | 19 Okt 1827 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2737 | minslekt |
2 | Andersen, Gabriel | 15 Des 1866 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2738 | minslekt |
3 | Andersen, Johannes | 21 Mar 1857 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2730 | minslekt |
4 | Hansdatter, Gunnor | 1879 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I2739 | minslekt |
5 | Nilsen, Anders | 8 Okt 1850 | B?nsnes-eie, Hole, Buskerud | I1917 | minslekt |