Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corneliusdatter, Dorthea | 1800 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3538 | minslekt |
2 | Corneliusdatter, J?rgine | 1803 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3539 | minslekt |
3 | Corneliusdatter, Mari | 1796 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3537 | minslekt |
4 | Corneliusdatter, Mari | 1805 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3540 | minslekt |
5 | Corneliusen, Anders | 1812 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3541 | minslekt |
6 | Corneliusen, David | Ca 1739 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I2804 | minslekt |
7 | Corneliusen, David | 1787 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3534 | minslekt |
8 | Corneliusen, David | 1791 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3535 | minslekt |
9 | Corneliusen, Niels | 1794 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3536 | minslekt |
10 | Corneliussen, J?rgen | 1789 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3383 | minslekt |
11 | Davidsen, Cornelius | 1763 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I2801 | minslekt |
12 | Gabrielsdatter, Dordi | 1782 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3606 | minslekt |
13 | Gabrielsdatter, Maria | 1778 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3603 | minslekt |
14 | Gabrielsdatter, Mette | 1771 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3605 | minslekt |
15 | Gabrielsdatter, Sara | 1793 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I2736 | minslekt |
16 | Gabrielsen, Cornelius | 1774 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3604 | minslekt |
17 | Gabrielsen, Niels | 1785 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3607 | minslekt |
18 | Gabrielsen, Tosten | 1776 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3608 | minslekt |
19 | J?rgensdatter, J?rgine | 22 Sep 1817 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I4705 | minslekt |
20 | J?rgensdatter, J?rgine | 19 Mar 1820 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3385 | minslekt |
21 | Johannesdatter, J?rgine | 7 Apr 1820 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I1918 | minslekt |
22 | Johannesdatter, Johanne | 10 Jun 1832 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I2803 | minslekt |
23 | Johannesen, Cornelius | 1 Des 1837 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3039 | minslekt |
24 | Johannesen, David | 28 Apr 1823 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3042 | minslekt |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corneliusen, David | Før 1791 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3534 | minslekt |
2 | Corneliusen, David | Nov 1813 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I2804 | minslekt |
3 | Corneliusen, Niels | 24 Mai 1866 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3536 | minslekt |
4 | Davidsen, Cornelius | 9 Mar 1847 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I2801 | minslekt |
5 | Engebretsdatter, Maria | 1849 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I3384 | minslekt |
6 | Gabrielsdatter, Sara | 22 Okt 1827 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I2736 | minslekt |
7 | J?rgensen, Engebret | 1869 | B?nsnes, Hole, Buskerud | I4718 | minslekt |