Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, J?rine | 1782 | Aker, Oslo | I5960 | minslekt |
2 | Andersen, Casper | 1789 | Aker, Oslo | I5959 | minslekt |
3 | Andersen, Gulbrand | 1770 | Aker, Oslo | I5958 | minslekt |
4 | Bruun, Carl Johan | 21 Jun 1825 | Aker, Oslo | I1566 | minslekt |
5 | Ellertsen, Ellert Michael Frederik | 1814 | Aker, Oslo | I3746 | minslekt |
6 | Haagensdatter, Anne | 1736 | Aker, Oslo | I4079 | minslekt |
7 | Haagensdatter, Kirsti | 1740 | Aker, Oslo | I4080 | minslekt |
8 | Haagensdatter, Maria | 1753 | Aker, Oslo | I4082 | minslekt |
9 | Hansdatter, Marthe | 1790 | Aker, Oslo | I3766 | minslekt |
10 | Jacobsdatter, Marie | 1791 | Aker, Oslo | I2205 | minslekt |
11 | Knudsen Borgen, Anders | Ca 1747 | Aker, Oslo | I3833 | minslekt |
12 | Larsen, Lars | Ca 1771 | Aker, Oslo | I3765 | minslekt |
13 | Olsen, Karen Oline | 17 Mai 1846 | Aker, Oslo | I4174 | minslekt |
14 | Pedersdatter, Olava J. | 1864 | Aker, Oslo | I3807 | minslekt |
15 | Pedersen Str?m, Stephen | 1799 | Aker, Oslo | I2292 | minslekt |
16 | Rossing Skari, Edvard Otto | 1837 | Aker, Oslo | I3931 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heiss, Karen Dorthea | 12 Apr 1871 | Aker, Oslo | I3744 | minslekt |
2 | Olsen, Olaus | 19 Apr 1824 | Aker, Oslo | I1697 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredriksen Locke, Johan Nicolai | 7 Des 1768 | Aker, Oslo | I4729 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsen / Ingvaldsdatter | 4 Mai 1846 | Aker, Oslo | F1900 | minslekt |