Navn | Anne Knutsdatter | |
Fødsel | Ca 1640 | Grani, Holter, Akershus |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1703 | Nordstun Grani, Holter, Akershus [1] |
Person ID | I940 | minslekt |
Sist endret | 23 Jan 2004 |
Familie | Lars Tostensen, f. Ca 1662, Kj?rstad, Holter, Nannestad, Akershus d. 1698, Nordstun Grani, Holter, Akershus (Alder 36 år) | |||||||
Ekteskap | Holter, Nannestad, Akershus [1] | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F287 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 23 Jan 2004 |
Kilder |
|