Navn | Marte Olsdatter | |
Fødsel | Brustad, Holter, Akershus | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Flindrum, Ullensaker, Akershus | |
Person ID | I891 | minslekt |
Sist endret | 24 Feb 2009 |
Familie | Hans Klemmetsen Holter, f. 1665, Holter, Nannestad, Akershus d. 1693, Flindrum, Ullensaker, Akershus (Alder 28 år) | |||||||
Ekteskap | Før 1691 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F273 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 24 Feb 2009 |