Navn | Lars Tostensen | |
Fødsel | Ca 1662 | Kj?rstad, Holter, Nannestad, Akershus [1, 2] |
Kjønn | Mann | |
Død | 1698 | Nordstun Grani, Holter, Akershus [2] |
Person ID | I787 | minslekt |
Sist endret | 25 Jan 2004 |
Far | Tosten Kj?rstad d. Ca 1662, Kj?rstad, Holter, Nannestad, Akershus | |
Mor | Malene J?rgensdatter d. Ett 1681, Kj?rstad, Holter, Nannestad, Akershus | |
Famile ID | F252 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Knutsdatter, f. Ca 1640, Grani, Holter, Akershus d. 1703, Nordstun Grani, Holter, Akershus (Alder 63 år) | |||||||
Ekteskap | Holter, Nannestad, Akershus [2] | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F287 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 23 Jan 2004 |
Kilder |