Navn | Kari Hansdatter | |
Fødsel | 1807 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1839 | Store Foss, Foss, Holter, Nannestad, Akershus [1] |
Person ID | I738 | minslekt |
Sist endret | 12 Aug 2006 |
Familie | Gudbrand Olsen, f. 1804, Vestby, Gjerdrum, Akershus d. 1839, Foss, Holter, Akershus (Alder 35 år) | |||||||||
Ekteskap | 1832 | Holter, Nannestad, Akershus [1] | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F236 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 12 Aug 2006 |
Kilder |
|