Navn | Margit Kristina Rutenbeck | |
Fødsel | 1 Jul 1904 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 11 Jul 1922 | Moss, ?stfold |
Person ID | I728 | minslekt |
Sist endret | 10 Mai 2011 |
Far | Robert Rudolf Rutenbeck, f. 18 Mar 1877, Uddevalla, Sverige d. 1 Feb 1924, Moss, ?stfold, Norge (Alder 46 år) | |
Mor | Charlotta Olsson, f. 14 Aug 1869, Dafter, Skee, Bohuslan, Sverige d. Ett 1924, Moss, ?stfold, Norge (Alder 55 år) | |
Ekteskap | 5 Jan 1898 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige [2] |
|
||
Famile ID | F193 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |