Navn | Marthe Madsdatter [1] | |
Fødsel | 1793 | Borgen-eiet, Borgen, Hole, Buskerud [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I5504 | minslekt |
Sist endret | 21 Nov 2010 |
Familie | Jens Larsen, f. 1784, Gr?nvold, Hole, Buskerud d. 31 Mai 1866, N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud (Alder 82 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1690 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 21 Nov 2010 |
Notater |
|
Kilder |
|