Navn | Mons Olsen Jondal [1] | |
Fødsel | Ca 1817 | Nykirkens sogn, Bergen, Hordaland [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I5327 | minslekt |
Sist endret | 28 Mai 2010 |
Familie | Mariana Johnsdatter, f. 1812, Bergen, Hordaland d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 25 Okt 1840 | Domkirken, Bergen, Hordaland [1] |
Famile ID | F1633 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Mai 2010 |
Kilder |
|