Navn | Inger Hansdatter [1] | |
Fødsel | 1806 | Hole, Buskerud [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I5086 | minslekt |
Sist endret | 15 Mar 2009 |
Familie | Hans Hansen, f. 12 Jan 1823, Gjesvold, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 17 Nov 1862 | Hole kirke, Hole, Buskerud [1] |
Famile ID | F1543 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 15 Mar 2009 |
Kilder |
|