Navn | Karl Martin Hansen | |
Fødsel | 1857 | Jordet, Gjesvold, Hole, Buskerud |
Kjønn | Mann | |
Død | 1857 | Jordet, Gjesvold, Hole, Buskerud |
Person ID | I5079 | minslekt |
Sist endret | 15 Mar 2009 |
Far | Hans Hansen, f. 12 Jan 1823, Gjesvold, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Ingeborg Paulsdatter, f. 2 Jun 1824, Sundvolden, Hole, Buskerud d. 19 Des 1859, Gjesvold Nordre, Hole, Buskerud (Alder 35 år) | |
Ekteskap | 24 Des 1854 | Hole kirke, Hole, Buskerud [1] |
|
||
Famile ID | F1130 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|