Navn | Karen Marie Hansdatter [1] | |
Fødsel | 1869 | Garnhus, Gran, Oppland [1, 2] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4958 | minslekt |
Sist endret | 24 Des 2008 |
Familie | Petter Thorvald Kristiansen Koller, f. 1868, Koller, Gran, Oppland d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 30 Nov 1893 | Gran kirke, Gran, Oppland [2] | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1492 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 24 Des 2008 |
Kilder |