Navn | Kari Olsdatter [1] | |
Fødsel | 1823 | Hundstad, Hole, Buskerud [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1895 | Fjeld S?ndre, Hole, Buskerud [1] |
Person ID | I4719 | minslekt |
Sist endret | 20 Okt 2007 |
Familie | Cornelius J?rgensen, f. 1822, B?nsnes Lille, Hole, Buskerud d. 1874, Fjeld S?ndre, Hole, Buskerud (Alder 52 år) | |
Ekteskap | 1846 | Hole kirke, Hole, Buskerud [1] |
Famile ID | F1409 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 20 Okt 2007 |
Kilder |
|