Navn | Karl Amundsen [1] | |
Fødsel | 1873 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | 1942 | Vestli, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus [1] |
Person ID | I4412 | minslekt |
Sist endret | 25 Jul 2007 |
Far | Amund Nielsen, f. 1826, Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus d. 1895, Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus (Alder 69 år) | |
Mor | Anne Marie Olsdatter, f. 1834, Ullensaker d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1303 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Kilder |