Navn | Mina Jonette Amundsdatter [1] | |
Fødsel | 1871 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4411 | minslekt |
Sist endret | 25 Jul 2007 |
Far | Amund Nielsen, f. 1826, Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus d. 1895, Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus (Alder 69 år) | |
Mor | Anne Marie Olsdatter, f. 1834, Ullensaker d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1303 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|