Navn | Ida Svendsen [1] | |
Fødsel | 1867 | Stange, Hedmark [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4214 | minslekt |
Sist endret | 20 Jan 2007 |
Familie | Anders Olsen ?rbeck, f. 1863, Eidsvoll, Akershus d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Ekteskap | J [1] | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1239 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 21 Jan 2007 |
Kilder |
|