Navn | Anders Olsen ?rbeck [1] | |
Fødsel | 1863 | Eidsvoll, Akershus [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4213 | minslekt |
Sist endret | 20 Jan 2007 |
Familie | Ida Svendsen, f. 1867, Stange, Hedmark d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Ekteskap | J [1] | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1239 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 21 Jan 2007 |
Kilder |
|