Navn | Edvard Albert Emil Prydz | |
Dåp | 4 Jul 1842 | Rikshospitalet, F?dselsstiftelsen, Oslo [1] |
|
||
Fødsel | 24 Jul 1842 | Rikshospitalet, F?dselsstiftelsen, Oslo |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4190 | minslekt |
Sist endret | 25 Nov 2006 |
Mor | Anne Margrethe Henriksdatter Lindstrup, f. 19 Apr 1810, Kristiansand, Vest Agder d. 16 Apr 1889, Oslo (Alder 78 år) | |
Famile ID | F1230 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Haagine Kathinka Andersen, f. 1853, Oslo d. Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1231 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 25 Nov 2006 |
Notater |
|
Kilder |
|