Navn | Anders Hansson [1, 2] | |
Fødsel | 4 Okt 1826 | Mo, Bohuslan, Sveirge [2] |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4058 | minslekt |
Sist endret | 9 Nov 2010 |
Familie | Christina Johansdotter, f. 17 Mar 1833, Naverstad, Bohusl?n, Sverige d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Ekteskap | 10 Jan 1862 | Naverstad Kirke, Bohusl?n, Sverige [2] | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1190 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 9 Nov 2010 |
Kilder |