Navn | Engebret Olsen [1] | |
Fødsel | 1800 | Vik Vestre, Hole, Buskerud [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I3888 | minslekt |
Sist endret | 29 Jan 2006 |
Far | Ole Thomasen, f. 1772, Vestre Vik, Hole, Buskerud d. 1802, Vestre Vik, Hole, Buskerud (Alder 30 år) | |
Mor | Siri Kristofferdatter, f. 1772, Moe, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1799 | Hole kirke, Hole, Buskerud [1] |
Famile ID | F1126 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|