Navn | Randine Marie Tollerud [1] | |
Dåp | 10 Jun 1848 | ?stre Aker Kirke, Oslo [2] |
|
||
Fødsel | 25 Nov 1848 | Smalgangen, Gr?nland, Oslo [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I3801 | minslekt |
Sist endret | 19 Nov 2006 |
Far | Ole Olsen Holt, f. Ca 1818, Stange, Hedmark d. 1865, Smalgangen 10, Gr?nland, Oslo (Alder 47 år) | |
Mor | Gunhild Karine Tollerud, f. 14 Okt 1818, Smalgangen, Gr?nland, Oslo d. 1864, Smalgangen 10, Gr?nland, Oslo (Alder 45 år) | |
Ekteskap | 26 Jul 1841 | Vestre Aker, Oslo [3] |
Famile ID | F1141 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Edvard Otto Rossing Skari, f. 1837, Aker, Oslo d. 8 Des 1903, Oslo (Alder 66 år) | |||||||||
Ekteskap | 25 Apr 1869 | Trefoldighetskirken, Oslo [4] | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1142 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 19 Nov 2006 |
Kilder |
|