Navn | Christian Otto Heiss [1] | |
Fødsel | 1764 | Stokke, Vestfold [1] |
Dåp | 13 Aug 1764 | Stokke, Vestfold [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | 1 Aug 1821 | Asak, Skedsmo, Akershus [1] |
Person ID | I3749 | minslekt |
Sist endret | 1 Apr 2007 |
Familie | Maren Sophie Harbou, dp. 17 Nov 1767, Skedsmo, Akershus d. 16 Jul 1848, Skedsmo, Akershus (Alder ~ 80 år) | |||
Ekteskap | 11 Jan 1790 | Skedsmo Kirke, Skedsmo, Akershus [1] | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1081 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 11 Sep 2005 |
Kilder |
|