Navn | Elling Jacobsen [1, 2] | |
Fødsel | 1735 | Kroksund?deg?rden vestre, Hole, Buskerud [2] |
Kjønn | Mann | |
Død | 1777 | Kroksund?deg?rden vestre, Hole, Buskerud [2] |
Person ID | I3556 | minslekt |
Sist endret | 7 Jul 2005 |
Familie | Barbro Halgrimsdatter, f. 1745, Hole, Buskerud d. 10 Jan 1804, Sund?deg?rden, Kroksund, Hole, Buskerud (Alder 59 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1016 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 7 Jul 2005 |
Notater |
|
Kilder |