Navn | Hans Olsen [1] | |
Fødsel | 1881 | Hole, Buskerud [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I3404 | minslekt |
Sist endret | 27 Mar 2005 |
Far | Ole Pettersen, f. 6 Sep 1852, Onsakereie, Onsaker, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Karen Pedersdatter, f. 30 Jan 1853, Steins-eie, Stein, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 13 Mai 1875 | Hole kirke, Hole, Buskerud [1, 2] |
|
||
Famile ID | F984 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |