Navn | Iver Paulsen [1] | |
Fødsel | 1820 | Svensrud, Moe, Hole, Buskerud [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I3375 | minslekt |
Sist endret | 5 Mar 2005 |
Familie | J?rgine Gulbrandsdatter, f. 1829, Moe ?vre, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1859 | Hole kirke, Hole, Buskerud [2] |
|
||
Famile ID | F974 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 5 Mar 2005 |
Notater |
|
Kilder |