Navn | Mari J?rgensdatter [1] | |
Fødsel | 1777 | Hurum, Hole, Buskerud [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1863 | Moe ?vre, Hole, Buskerud [1] |
Person ID | I3361 | minslekt |
Sist endret | 5 Mar 2005 |
Familie | Niels Hansen, f. 1770, Moe ?vre, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Ekteskap | 1806 | Hole kirke, Hole, Buskerud [1] | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F971 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 5 Mar 2005 |
Kilder |
|