Navn | Gunhild Thorsdatter [1] | |
Fødsel | 1804 | Flaskerud, ?dal, Buskerud [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1888 | Hole, Buskerud [1] |
Person ID | I3353 | minslekt |
Sist endret | 3 Mar 2005 |
Familie | Ole Kristiansen, f. 1799, Helgeland, Hole, Buskerud d. 1872, Helgeland, Hole, Buskerud (Alder 73 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 1826 | Hole kirke, Hole, Buskerud [1] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F969 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 3 Mar 2005 |
Kilder |
|