Navn | Lars Olsen [1] | |
Fødsel | 1838 | L?rdal, Telemark [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | 1904 | Fuglerud, Tranby, Lier, Buskerud [1] |
Person ID | I3213 | minslekt |
Sist endret | 17 Nov 2004 |
Familie | Maren Johanne Halvorsdatter, f. 1842, Guranrud, Lier, Buskerud d. 1914, Fuglerud, Tranby, Lier, Buskerud (Alder 72 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F932 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 17 Nov 2004 |
Kilder |
|