Navn | Sara Olsdatter [1] | |
Fødsel | 1770 | Helgeland, Hole, Buskerud [1, 2] |
Dåp | 16 Apr 1770 | Hole kirke, Hole, Buskerud [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2976 | minslekt |
Sist endret | 18 Feb 2008 |
Familie | Jens Jensen, f. 1768, Libach, Moe, Hole, Buskerud d. 1802, Libach, Moe, Hole, Buskerud (Alder 34 år) | |||||
Ekteskap | 27 Des 1798 | Hole kirke, Hole, Buskerud [3] | ||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F866 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 10 Jul 2005 |
Kilder |