Navn | Hans Peter Kristiansen [1, 2] | |
Fødsel | 21 Mar 1864 | Sundvolden, Hole, Buskerud [2] |
|
||
Dåp | 10 Jul 1864 | Hole kirke, Hole, Buskerud [2] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2805 | minslekt |
Sist endret | 25 Sep 2007 |
Mor | Berthe Marie Pedersdatter, f. 21 Mai 1838, Sundvolden, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F823 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|