Navn | Ragnhild Jonsdatter [1] | |
Fødsel | 1774 | Laarviig, Hole, Buskerud [1, 2] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2757 | minslekt |
Sist endret | 11 Mar 2006 |
Familie | Povel Nielsen, f. 1770, Sundvolden, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |||||||
Ekteskap |
|
|||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F810 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 14 Jul 2005 |
Kilder |