Navn | Sara Marie Ottosdatter | |
Fødsel | 1892 | Nordengen, N?s, Hole, Buskerud [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2734 | minslekt |
Sist endret | 5 Aug 2004 |
Far | Otto Johannesen, f. 15 Nov 1867, N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Anette Olsen, f. 1867, Sylling, Lier, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F804 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|