Navn | Johan Kristiansen | |
Fødsel | 1842 | Spydeberg, ?stfold [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | 1920 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus [1] |
Person ID | I2648 | minslekt |
Sist endret | 29 Jul 2004 |
Familie | Maria Hansdatter, f. 1829, Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus d. 1917, Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus (Alder 88 år) | |
Famile ID | F782 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 29 Jul 2004 |
Kilder |
|