Navn | Jens Bernhard Olsen | |
Fødsel | 1854 | Aremark, ?stfold [1] |
Dåp | 25 Jun 1854 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2500 | minslekt |
Sist endret | 19 Des 2006 |
Far | Ole Olsen, f. 1817, Aspestrand ?stre, Aremark, ?stfold d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Berthe Elisabet Jensdatter, f. 1821, Aremark, ?stfold d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F735 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|