Navn | Martin Hansen | |
Fødsel | 1840 | Dammen, Hob?l, ?stfold [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2307 | minslekt |
Sist endret | 1 Feb 2004 |
Famile ID | F681 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Cathrine Stephensdatter Str?m, f. 1842, Ris, Skedsmo, Akershus d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1862 | Unknown [1] |
Famile ID | F680 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 1 Feb 2004 |
Kilder |
|