Navn | Ingrid Marie Str?m | |
Fødsel | 1905 | Ris, Skedsmo, Akershus [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2277 | minslekt |
Sist endret | 1 Feb 2004 |
Far | Christian Str?m, f. 1869, Ris, Skedsmo, Akershus d. 1927, Ris, Skedsmo, Akershus (Alder 58 år) | |
Mor | Karoline Hansdatter, f. 1877, Gamkin, Gran, Oppland d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F668 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Famile ID | F669 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 1 Feb 2004 |
Kilder |
|