Navn | Karoline Hansdatter | |
Fødsel | 1877 | Gamkin, Gran, Oppland [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2276 | minslekt |
Sist endret | 1 Feb 2004 |
Familie | Christian Str?m, f. 1869, Ris, Skedsmo, Akershus d. 1927, Ris, Skedsmo, Akershus (Alder 58 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F668 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 1 Feb 2004 |
Kilder |
|