Navn | Hans Tostensen Fletsten | |
Fødsel | Fletsten | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1699 | Berger, Skedsmo, Akershus |
Person ID | I171 | minslekt |
Sist endret | 1 Apr 2003 |
Familie | Mari Gulliksdatter, f. 1651, Berger, Skedsmo, Akershus d. 1723, Berger, Skedsmo, Akershus (Alder 72 år) | |||
Ekteskap | 1686 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F21 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 1 Apr 2003 |