Barn |
+ | 1. Oscar Bernhard Adolf Jensen, f. 20 Apr 1883, Johannesgate 6, Gr?nland, Oslo d. Ja, ukjent dato |
+ | 2. Karl Johan Jensen, f. 24 Feb 1885, Johannesgate 6, Gr?nland, Oslo d. 26 Feb 1963, Oslo (Alder 78 år) |
+ | 3. Jenny J?rgine Jensen, f. 12 Jun 1887, Johannesgate 6, Gr?nland, Oslo d. 8 Des 1966, Oslo (Alder 79 år) |
+ | 4. Amanda Helene Jensen, f. 2 Nov 1889, Lakkegata 14, Oslo d. Ja, ukjent dato |
+ | 5. Lars Bertrand Jensen, f. 31 Mai 1891, Stupindgate 12, Gr?nland, Oslo d. Ja, ukjent dato |
+ | 6. Margit Eugenie Jensen, f. 6 Jan 1894, Stupindgate 12, Gr?nland, Oslo d. 24 Sep 1966, San Mateo County, California, USA (Alder 72 år) |
| 7. Hj?rdis Solveig Lagerta Jensen, f. 23 Jan 1897, Gruegata 16, Kampen, Oslo d. Ja, ukjent dato |
|