Navn | Carl Alfred Olsson | |
Dåp | 5 Jun 1857 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige [1, 2] |
|
||
Fødsel | 24 Jun 1857 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige [2] |
Kjønn | Mann | |
Død | 17 Okt 1888 | Miramichi, New Brunswick, Canada [3, 4] |
|
||
Person ID | I123 | minslekt |
Sist endret | 28 Jul 2013 |
Far | Olof Nilsson, f. 28 Jun 1820, Eigst ?vre, Skee, Bohusl?n, Sverige d. 16 Sep 1881, Stora Myren, Str?mstad, Bohusl?n, Sverige (Alder 61 år) | |
Mor | Anna Lisa Michaelsdotter, f. 16 Jul 1824, Skee, Bohusl?n, Sverige d. 9 Des 1884, Skee, Bohusl?n, Sverige (Alder 60 år) | |
Ekteskap | 31 Des 1854 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige [5, 6] |
|
||
Famile ID | F109 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mathilda Niklasdatter, f. 10 Apr 1842, Skee, Bohusl?n, Sverige d. 31 Mai 1912, Kilebryggen, Hvaler, ?stfold (Alder 70 år) | |||||||
Ekteskap | 6 Okt 1877 | Skee, Bohusl?n, Sverige [7] | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F43 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 10 Aug 2010 |
Notater |
Kilder |