Navn | Inger Helena Olsdotter | |
Fødsel | 1806 | Sverige |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1112 | minslekt |
Sist endret | 1 Apr 2003 |
Familie | Carl Peterson, f. 9 Mar 1816, Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Ekteskap | 16 Feb 1840 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige [1] | ||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F340 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 1 Apr 2003 |
Kilder |
|