Navn | Anders Svendsson | |
Fødsel | 1776 | Sel?ter, Skee, Bohuslan, Sverige ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1 Mai 1816 | Huset U K?llviken, Skee, Bohuslan, Sverige ![]() |
Person ID | I1063 | minslekt |
Sist endret | 31 Mai 2014 |
Familie | Catharina Olsdotter, f. K?llviken, Skee, Bohuslan, Sverige ![]() | |||||
Ekteskap | 15 Okt 1810 | Skee, Bohusl?n, Sverige ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F319 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 24 Feb 2009 |
Notater |
|
Kilder |