Navn | Kjersti Tostensdatter | |
Fødsel | Ca 1715 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1800 | Tomter, Nes, Akershus [1] |
Person ID | I1045 | minslekt |
Sist endret | 25 Jan 2004 |
Familie | Erik Hansen, f. 1721, Tomter, Nes, Akershus d. 1804, Tomter, Nes, Akershus (Alder 83 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F227 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 1 Apr 2003 |
Kilder |
|